甲基有机硅树脂,是有机取代基完全由甲基构成的有机硅树脂。可形成硬度非常高的,具有耐湿性、绝缘性、防水性、脱模性的涂层。
甲基/苯基有机硅树脂是有机取代基由甲基和苯基构成的有机硅树脂。可形成耐热性优异,具有机械性强度和光泽的涂层。
有机树脂改性有机硅树脂,是与其它有机树脂混合制出的有机硅树脂。这种树脂可形成同时具有机械性强度及耐化学性等有机树脂特点和有机硅树脂特点的涂层。
1、耐热性
形成分子构造主结构的硅氧烷键(Si-O-Si),由于具有强大的键合能量和很高的热分解温度,故耐热性极好。通常在250℃的高温环境中,也几乎不发生分解,老化和变色。
2、电气绝缘性
在较宽的范围温度内发挥出卓越的电气特性。另外,即使在高温环境下,电气绝缘性能下降很小,耐电弧性也不错。
3、耐气候性
因紫外线造成的老化程度小,耐气候性佳。涂膜发黄,粉化,光泽消失等现象轻微,能长时间保持涂膜特性的稳定。
4、疏水性
基于分子中的甲基取向,故能使硬化物表面具有极佳的疏水效果。
5、高硬度
因为是由支链度高的三元聚合物组成,其硬化物的结构近似玻璃,故能重整为无机质表面。
产品名称 | 类型 | 不挥发部分105℃*3h% | 溶剂 | 固化速度 | 硬度 | 与有机树脂的相溶性 | 主要用途 | 特点 |
KR-220L | 甲基类 | 100*1 | 不含 | 快 | 高 | 低 | 耐热、阻燃粘合剂 | 白色固体(片状),耐热性、阻燃性优异,发烟少 |
KR-220LP | 100*1 | 不含 | 快 | 高 | 低 | 耐热、阻燃粘合剂 | KR-220L的粉未型 | |
KR-242A | 50 | 甲笨、异丙醇 | 快 | 高 | 低 | 耐热、阻燃粘合剂 | 耐热性、阻燃性优异 | |
KR-251 | 20 | 甲笨 | 快 | 中 | 低 | 防潮绝缘涂料 | 形成又薄又硬的涂层 | |
KR-112 | 甲基/苯基类 | 70 | 甲苯、二甲苯 | 慢 | 低 | 中 | 防潮绝缘涂料 | 形成耐溶剂性、有柔韧的涂层 |
KR-211 | 70 | 二甲苯 | 中 | 中 | 高 | 有机树脂改性 | 相溶性良好 | |
KR-212 | 70 | 二甲苯 | 中 | 低 | 高 | 有机树脂改性 | 相溶性良好,柔韧性高于KR-211 | |
KR-255 | 50 | 甲苯、二甲苯 | 中 | 中 | 中 | 防潮绝缘涂料 | 形成有光泽的坚硬的涂层 | |
KR-271 | 50 | 二甲苯 | 慢 | 低 | 中 | 耐热涂料 | 耐热性、柔韧性良好 | |
KR-272 | 50 | 二甲苯 | 慢 | 低 | 中 | 耐热涂料 | 耐热性优异 | |
KR282 | 50 | 二甲苯 | 慢 | 低 | 中 | 耐热涂料 | 有柔韧性,抗裂纹性优越 | |
KR-300 | 50 | 二甲苯 | 中 | 高 | 中 | 耐热涂料 | 形成耐热性优异的高硬度涂层 | |
KR-311 | 60 | 二甲苯 | 中 | 中 | 高 | 耐热涂料 | 耐热性、与有机硅树脂相溶性优异 | |
KR-2621-1 | 60 | 甲苯 | 中 | 中 | 中 | 层压板 | 加成反应型、固化性与耐收缩性优异 | |
X-40-2667A | 100*1 | 不含 | 中 | 中 | 中 | 模塑品 | 无溶剂、加成反应型,固化性与耐收缩性优异 | |
KR-480 | 100*1 | 不含 | 慢 | 低 | 高 | 有机树脂改性 | 白色固体(片状)、含高笨基型,相溶性良好 | |
KR-216 | 丙基/苯基类 | 100*1 | 不含 | 慢 | 中 | 高 | 有机树脂改性 | 固体、无溶剂、相溶性良好 |
ES-1001N | 环氧树脂改性 | 45 | 二甲苯、二丙酮醇、n-丁醇 | - | - | - | 耐热涂料 | 不但具有耐腐蚀性,而且耐热性、耐侯性优异 |
ES-1002T | 60 | 甲苯 | - | - | - | 耐热涂料 | 防腐蚀性,耐化学性优异 | |
ES-1023 | 45 | 二甲苯、二丙酮醇 | - | - | - | 耐热涂料 | 耐腐蚀性优异 | |
KR-5206 | 醇酸树脂改性 | 50 | 二甲苯 | - | - | - | 耐热涂料 | 柔韧性、附着性优异 |
KR-5230 | 聚酯树脂改性 | 60 | PGMAC*2 | - | - | - | 耐热涂料 | 不但具有抗弯曲性,而且具有耐热性和耐侯性 |
KR-5234 | 60 | PGMAC*2(23%) MMBAC*3(13%)、异丙醇(4%) | - | - | - | 耐热涂料 | 不会在高温中消失光泽 | |
KR-5235 | 60 | PGMAC*2(20%) MMBAC*3(10%)、异丁醇(10%) | - | - | - | 耐热涂料 | 脱模性、不粘特性优异 | |
KR-114B | 像胶类 | 50 | 挥发油 | - | - | - | 防潮绝缘涂层 | 形成蜡状涂层,可以使涂层再次溶解 |
KR-165 | 30 | 二甲苯 | - | - | - | 套管,玻璃纤维加工 | 透明性良好 | |
KR-169 | 30 | 二甲苯 | - | - | - | 套管,玻璃纤维加工 | 粘度高,可增加涂层厚度 | |
KR-2038 | 100 | 不含 | - | - | - | 套管,玻璃纤维加工 | 无溶剂型 |
*1有效成分 (非规格值)
*2丙二醇单甲醚乙酸酯
*3 3-甲基-3-甲氧基乙酸丁酯